الاستخدامات
يمكن استخدام مضخات المعايرة اللولبية اللامركزية في استخدامات تحتاج عملية قياس أوتوماتيكية دقيقة وأنظمة الصناعة الهلامية، بما في ذلك:
• طلاء بطاريات الليثيوم
• طلاء موانع التسريب للسيارات
• الأجزاء الكترونية في الصناعات الالكترونية
• طلاء اللوحات الشمسية
• نقل المواد الكيماوية والمواد الطبية في المختبر
• نقل الحشوات، المربى [GF1]
• االعينات في محطات تنقية مياه الصرف الصحي
• الجرعات الدقيقة في مصانع الورق
مواد اخرى (تتراوح اللزوجة من 1mPa إلى 1،000،000mPa)
• المذيبات العضوية: كحول الإيثيل، وهيدروكسيد الأمونيوم وغيرها.
• الإضافات: الصمغ ، ومرشح الدياتوميت ..الخ
• مواد التحجيم: الغراء، الارجول، المواد اللاصقة GF2
• مركبات دقيقة : بولي أكريلاميد ، نشا ، بروتين
• حشوات الطعام: صلصة الزبدة ، صلصة الطماطم ، حشوات اللحم
• محفزات
• كاشطات
الموديل | اقصى ضغط (Bar) | التدفق (L/h) | معدل التدفق (L/h) | سرعة الدوران (rpm) | مجال السرعة (rpm) | أبعاد حواف المدخل والمخرج (mm) | موديل جير المحرك (IE1) | تركيب جير المحرك | قدرة المحرك (kw) | الطول (mm) | العرض (mm) | الارتفاع (mm) |
VG006-0.6P04 MMRS | 12 | 30 | 15-36 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 |
VD010-001P04 MMRS | 12 | 70 | 35-85 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 |
VD015-006P02 MMRS | 6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4" or DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 |
VD015-003P04 MMRS | 12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4" or DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 |
VD020-018P02 MMRS | 6 | 1000 | 500-1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4" or DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 |
VD020-009P04 MMRS | 12 | 500 | 250-600 | 375 | 180~450 | G1 1/4" or DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 |
VD030-056P02 OHRS | 6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 |
VD030-028P04 OHRS | 12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 |
VD035-120P02 OHRS | 6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-120P02 OHRS | 6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-060P04 OHRS | 12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-060P04 OHRS | 12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 |
VD040-010P02 OHTS | 6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |
VD040-005P04 OHTS | 12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |
الأداء
مجهزة بمحرك NORD ، تعمل المضخة بشكل مستقر وموثوق.
دقة القياس: ± 1% (السرعة متناسبة بدقة مع معدل التدفق)
أداء التشغيل: عند بدء التشغيل يوجدنبضات بسيطة بدون أي اهتزاز، مما يضمن استقرار عملية النقل والضخ .
الأجزاء المطاطية: كل جزء مطاطي مناسب لنوع مختلف من المواد، مثل الزيت والأحماض والقلويات وغيرها .
مكونات ممر التدفق: بسبب عملية تصليب سطح المواد، فإن الممر مقاوم للتلف والتآكل .
درجة الحرارةالاستخدام : -20 ℃ ~ 180 ℃
ضغط العمل: 0 ~ 2.4MPa
الصيانة: بناء سهل الصيانة وسهل تغيير القطع .
مضخة معايرة لولبية لامركزية، مضهات ازاحة ايجابية، مضخات معايرة، مضخة تناسبية
شركة Weifang Subtor شركة استثمارية مملوكة لشركة Subtor الألمانية في أراضي الصين، تقدم مجموعة واسعة من المضخات الحلزونية اللامركزية وأجزائها. مضخة معايرة اللولبية اللامركزية لها استخدامات متعددة مثل الطعام، ضخ مياه المجاري والطين، ضخ السوائل اللزجة .. إلخ. المضخة الحلزونية اللامركزية هي نوع من المضخات ذات الإزاحة الإيجابية، والمعروفة أيضاً بمضخة اللولب اللامركزي. من خلال التكنولوجيا الألمانية وموارد التسويق، قدمت شركة Subtor مضخات PCP عالية الجودة مع خدمة تخصيص للعملاء العالميين