45% . تتميز بتجويف شفط مفتوح يجعل تعبئة ونقل المواد السميكة أكثر سهولة، المضخة سهلة التحريك بسب وجود العجلات ." />
الاستخدامات
مضخة لولبية لامركزية مع قادوس مفتوح SM ، مناسبة لنقل المياه والمواد الأخرى ذات محتوى صلب بنسبة 45% . تتميز بتجويف شفط مفتوح يجعل تعبئة ونقل المواد السميكة أكثر سهولة، المضخة سهلة التحريك بسب وجود العجلات .
الموديل | التدفق( متر مكعب/ ساعة) | السرعة(دورة /دقيقة) | قدرة المحرك (ك.و) | |
VD015-003P02VM | 0.1~0.35 | 180~750 | 0.37~0.55 | |
VD020-009P02VM | 0.2~0.75 | 180~750 | 0.55~0.75 | |
VD030-028P02VM | 0.7~3 | 180~650 | 0.55~1.1 | |
VD035-060P02VM | 1.5~6 | 180~600 | 0.75~2.2 | |
VD040-005P02VM | 2~7.5 | 150~520 | 0.75~3 | |
VD050-011P02VM | 4~15 | 150~500 | 2.2~7.5 | |
VD015-006P02VM | 0.2~0.7 | 180~750 | 0.55~1.1 | |
VD020-018P02VM | 0.4~1.5 | 180~750 | 0.75~1.5 | |
VD030-056P02VM | 1.5~6 | 180~650 | 1.1~3 | |
VD035-120P02VM | 3~12 | 180~600 | 1.5~4 | |
VD040-010P02VM | 4~15 | 150~520 | 1.5~5.5 | |
VD050-022P02VM | 8~30 | 150~500 | 4~15 |
الموديل | التدفق( متر مكعب/ ساعة) | السرعة(دورة /دقيقة) | قدرة المحرك (ك.و) | |
VD015-003P04VM | 0.1~0.35 | 180~750 | 0.55~1.1 | |
VD020-009P04VM | 0.2~0.75 | 180~750 | 0.75~1.5 | |
VD030-028P04VM | 0.7~3 | 180~650 | 1.1~3 | |
VD035-060P04VM | 1.5~6 | 180~600 | 1.5~4 | |
VD040-005P04VM | 2~7.5 | 150~520 | 1.5~5.5 | |
VD050-011P04VM | 4~15 | 150~500 | 4~15 |
شركة Weifang Subtor شركة استثمارية مملوكة لشركة Subtor الألمانية في أراضي الصين، تقدم مجموعة واسعة من المضخات الحلزونية اللامركزية وأجزائها.المضخة اللولبية اللامركزية فئة SM لها استخدامات متعددة مثل الطعام، ضخ مياه المجاري والطين، ضخ السوائل اللزجة .. إلخ. المضخة الحزونية اللامركزية هي نوع من المضخات ذات الإزاحة الإيجابية، والمعروفة أيضاً بمضخة اللولب اللامركزي. من خلال التكنولوجيا الألمانية وموارد التسويق، قدمت شركة Subtor مضخات PCP عالية الجودة مع خدمة تخصيص للعملاء العالميين